top of page

Tabela de preços para o ano letivo 2024/2025
Em vigor de 01-09-2024 a 31-07-2025 (Elaborado nos termos da Portaria 809/93 de 7 de Setembro)
Tabela de Preços 2024/2025

Serviços | Descrição | Preço |
---|---|---|
1. SERVIÇOS/PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS | ||
Pré-inscrição de novos alunos | Reserva de lugar a descontar no ato de inscrição | 200,00 € |
Reserva de lugar | Alunos em frequência
Matricula, seguro escolar e pagamento de meio mês de Agosto | 190,00 € |
Proposta de Sócio (Jóia Grátis) | Quotas até 31 de dezembro 2024 (mensal ou anual) | 1,00€ / 12,00€ |
Sócio | Quotas 2025 (mensal ou anual) | 2,50€ / 30,00€ |
2. Ensino | MENSALIDADE sem apoio financeiro ou comparticipação | |
Creche e Pré-escolar | sem apoio financeiro ou comparticipação | 380,00 € |
1º Ciclo do Ensino Básico | sem apoio financeiro ou comparticipação | 315,65 € |
2º Ciclo do Ensino Básico | sem apoio financeiro ou comparticipação | 350,96 € |
3º Ciclo do Ensino Básico | sem apoio financeiro ou comparticipação | 406,27 € |
3. Ensino | MENSALIDADE com apoio financeiro ou comparticipação | Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa e Ministério da Educação, respetivamente. |
Creche e Pré-escolar | consultar tabela afixada junto da secretaria | |
Ensino Básico | consultar tabela afixada junto da secretaria | |
Nota: apoio pedagógico está incluído na mensalidade, constituído por: | ||
• Recursos didáticos (sala multimédia, biblioteca) | ||
• Gabinete Psicopedagógico | ||
• Apoio Técnico de recuperação | ||
4. Serviços facultativos | Complementos mensais | |
Acolhimento | Manhã / Antes 9.00 h Creche e Pré-escolar | 20,00 € |
Acolhimento | Manhã/ Antes das 8:30h 1º ciclo | 10,00 € |
Prolongamento | Creche e jardim-de-infância das 17h.30m às 18h.30m | 15,00 € |
Prolongamento | Creche e jardim-de-infância das 17h.30m às 19h.30m | 30,00 € |
Prolongamento com Sala de Estudo | 1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico (está incluída a sala de estudo para estas valências com orientação dos professores) | 35,00 € |
5. Alimentação | Almoço e Lanche | |
Creche | GRATUITO | |
Pré-escolar | Incluído na mensalidade | |
1º, 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico | Diário (Almoço e Lanche) | 7,50 € |
Serviço de Refeitório | Mensal/Cesto | 40,00 € |
6. Material Escolar | ||
Creche | GRATUITO | |
Pré-escolar | (Semestral) | 25,00 € |
Ensino Básico | (Semestral) | 30,00 € |
Cartão do Aluno 2ª Via | (Extravio) | 20,00 € |
Cartão do Aluno 2ª Via | Obrigatório a entrega do cartão danificado | 10,00 € |
APP eCommunity | Anual Grátis ano letivo 2024/2025 | 8,00 € |
7. Atividades Extracurriculares | Mensal | |
Ginástica Pré-escolar | 3 anos 1 vez por semana | 20,00 € |
Ginástica Pré-escolar | 4/5anos 2 vezes por semana | 30,00 € |
Inglês | Pré-escolar | Incluído na mensalidade |
Clube das Línguas Inglês | 2º e 3º Ciclos | Oferta de Escola |
Música | Creche - Oferta de Escola | GRATUITO |
Música | Pré – escolar | 15,00 € |
Música | 1º, 2º e 3º Ciclo (Violino) | 40,00 € |
Futsal/Futebol | a partir do 1º ano | 40,00 € |
Espaço D’Arte | 1º,2º e 3º Ciclos | 30,00 € |
Ballet | a partir dos 4 anos | 45,00 € |
Pop Dance | 1º 2º e 3º Ciclos | 40,00 € |
Taekwondo | 4 e 5 anos | 45,00 € |
Taekwondo | 1º, 2º e 3º ciclos | 45,00 € |
Testes Psicotécnicos | 100,00 € | |
8. Após horário de encerramento da Instituição | Valor diário | |
Extra Hora <15m | Das 19.30 às 19.45 | 5,00 € |
Extra Hora >15m | 19.46 em diante…. | 10,00 € |
bottom of page